设计能力
三强互联PCB设计团队拥有10多年PCB设计经验,60+工程师队伍,服务20多个国家, 1000+家客户。最高68层设计,100Gbps差分信号仿真,支持业界主流设计工具:Allegro、Pads、Altium、等,设计类型包含:高速、模拟、数模混合,高密、高压、高功率、射频、背板、ATE、软板、软硬结合板、铝基板等。对主流的处理器、FPGA、电源模块、存储芯片等都有丰富的设计经验。
工艺参数
项目 | 工艺参数 |
---|---|
最高设计层数 | 48层 |
最大PIN数目 | 100000+ |
最大连接数 | 100+ |
最多BGA数目 | 100+ |
最小过孔 | 6mil(4mil激光孔) |
最多BGA数目 | 0.3mm |
最大BGA PIN数 | 18865 |
最高速信号 | 400G |
HDI | 1+N+1,2+N+2,.....X+N+X |
生产周期
Pin数量 | 交期(工作日) |
---|---|
0-1000 | 2-3天 |
2000-3000 | 4-6天 |
4000-5000 | 6-8天 |
6000-7000 | 8-12天 |
8000-9000 | 12-16天 |
10000-13000 | 16-20天 |
14000-15000 | 20-25天 |
16000-20000 | 25-30天 |
备注:具体交期请与我司人员联络。 |
案例展示